Pokémon
Regular ability
| Pokémon | Type | Abilities | Hidden ability | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
         | 
    Ursaluna | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | |||
| 
         | 
    Jangmo-o | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | |||
| 
         | 
    Hakamo-o | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | 65 | |||
| 
         | 
    Kommo-o | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 
Hidden ability
| Pokémon | Type | Abilities | Hidden ability | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
         | 
    Chespin | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | |||
| 
         | 
    Quilladin | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | |||
| 
         | 
    Chesnaught | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | |||
| 
         | 
    Wooloo | 42 | 40 | 55 | 40 | 45 | 48 | |||
| 
         | 
    Dubwool | 72 | 80 | 100 | 60 | 90 | 88 | |||
| 
         | 
    Applin | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 20 | 
porygo.nz